Lélekkristály karkötő
A Metin2Wiki wikiből
< Kezdőlap < Tárgyak áttekintése < Karkötők < Lélekkristály karkötő
Szint: 58 Lélekkristály karkötő
Szakasz | Ára | AS | MP-reg |
+0 | Nincs. | 1 | 1 |
+1 | 1.200 Yang | 2 | 2 |
+2 | 2.500 Yang | 3 | 3 |
+3 | 5.000 Yang | 4 | 4 |
+4 | 10.000 Yang | 5 | 5 |
+5 | 2x Ismeretlen gyógyszer+ 20.000 Yang |
6 | 6 |
+6 | 2x Démoni emléktárgy 30.000 Yang |
8 | 7 |
+7 | 2x Démoni ékkő 1x Fehér gyöngy 45.000 Yang |
10 | 8 |
+8 | 2x Jetibunda+ 1x Kék gyöngy 90.000 Yang |
12 | 9 |
+9 | 2x Lobogó sörény 1x Vérvörös gyöngy 150.000 Yang |
15 | 10 |
Rövidítés:
AS = Támadó sebesség
MP-reg = Manapont regeneráció
Jellemző:
Az egyes bónuszok összeadódnak. Ha a(z) Lélekkristály karkötőt, 6-os szinten három Lélekkristály/(-val, -vel) bővíted, a bónuszt ennyivel növeli meg: 8 + ?? + ?? + ??=??.
Beszerezhető:
- Metinek: -
- Szörnyek: Azrael, Pokol-mészáros
- Láda: Azrael ládája, Sötétség ládája
- Egyéb -
-
Szakasz | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Bónuszok | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg | AS | MP-reg |
Hely 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Hely 2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Hely 3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
< Kezdőlap < Tárgyak áttekintése < Karkötők < Lélekkristály karkötő