Sura/Fegyver

A lap korábbi változatát látod, amilyen Genius48 (vitalap | szerkesztései) 2016. november 17., 20:31-kor történt szerkesztése után volt.


Sura fegyverek


Leírás:

A foglalatba beilleszthető szellemkövekkel javíthatók a fegyver tulajdonságai.


A rövidítések listáját lásd a fegyverek rövidítése oldalon.


Egykezes fegyverek

1-es szintű egykezes fegyver
Kard
ref=kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
MAV : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
AS : 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Medvetalp bőr
2 x
Fehér hajszalag+
2 x
Törött porcelán
5-ös szintű egykezes fegyver
Hosszú kard
Hosszú kard Ára

400 Yang
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
MAV : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
AS : 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Medvetalp bőr
2 x
Fehér hajszalag+
2 x
Törött porcelán
10-es szintű egykezes fegyver
Sarló kard
Sarló kard Ára

NPC-nél nem kapható!.
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
MAV : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
AS : 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Medvetalp bőr
2 x
Fehér hajszalag+
2 x
Törött porcelán
15-ös szintű egykezes fegyver
Bambusz kard
Bambusz kard Ára

800 Yang
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
MAV : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
AS : 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Medvetalp bőr
2 x
Fehér hajszalag+
2 x
Törött porcelán
20-as szintű egykezes fegyver
Széles kard
Széles kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
MAV : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
AS : 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Medvetalp bőr
2 x
Fehér hajszalag+
2 x
Törött porcelán
25-ös szintű egykezes fegyver
Ezüst kard
Ezüst kard Ára

5.000 Yang
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
MAV : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 112-126
AS : 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Rozsdás penge
2 x
Shiriken+
2 x
Pókháló
2 x
Kígyófarok
2 x
Kígyóbőr
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló
30-as szintű egykezes fegyver
Telihold kard
Telihold kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-13
MAV : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
AS : 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Speciális Bónuszok : ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési ár Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
32-es szintű egykezes fegyver
Orchidea kard
Orchidea kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
MAV : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
AS : 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Rozsdás penge
2 x
Shiriken+
2 x
Pókháló
2 x
Kígyófarok
2 x
Kígyóbőr
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló
36-os szintű egykezes fegyver
Másfélkezes_kard
Másfélkezes kard Ára

15.000 Yang
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
MAV : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
AS : 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Rozsdás penge
2 x
Shiriken+
2 x
Pókháló
2 x
Kígyófarok
2 x
Kígyóbőr
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló
40-es szintű egykezes fegyver
Barbár kard
Barbár kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
MAV : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
AS : 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Rozsdás penge
2 x
Shiriken+
2 x
Pókháló
2 x
Kígyófarok
2 x
Kígyóbőr
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló
45-ös szintű egykezes fegyver
Véres kard
Véres kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 65-78 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
MAV : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
AS : 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
50-es szintű egykezes fegyver
Nagy kard
Nagy kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
MAV : 65-78 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
AS : 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
55-ös szintű egykezes fegyver
Varázsló kard
Varázsló kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
MAV : 72-108 77--113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
AS : 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
60-as szintű egykezes fegyver
Félhold kard
Félhold kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 72-108 77--113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
MAV : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
AS : 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
65-ös szintű egykezes fegyver
Tünde kard
Tünde kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
MAV : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
AS : 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 27%
Speciális Bónuszok : TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő TS +nál nő
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
65-ös szintű egykezes fegyver
Csata kard
Csata kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
MAV: 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
AS : 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
70-es szintű egykezes fegyver
Fullánk kard
Fullánk kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
MAV: 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
AS : 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Speciális Bónuszok : Max TP 50 Max TP 100 Max TP 150 Max TP 300 Max TP 450 Max TP 600 Max TP 800 Max TP 1,000 Max TP 1,200 Max TP 1,500
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
75-ös szintű egykezes fegyver
Méreg kard
Méreg kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 160-203 177-217 202-242 237-277
AS : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Speciális Bónuszok : TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
TS+ -nál nő
ÁK és KK
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
80-as szintű egykezes fegyver
Triton kard
Triton kard Ára

NPC-nél készíthető!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint  : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AV : 237-277 238-278 240-280 244-284 249-289 255-295 262-301 270-308 280-316 290-325
MAV: 155-177 156-178 158-180 162-184 167-189 173-195 180-202 188-210 198-220 208-230
AS : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög és Félemberek elleni erő : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztési ár Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - - 2 x
Jéggömb
2 x
Ismeretlen gyógyszer+
2 x
Falevél
2 x
Jetibunda+
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
Megjegyzések : A +0 Triton kard feltételei: Seon-Pyeong elkészíti neked a fegyvert.

Cserébe kér: 1x Csata kard+9-et, 2x Áldástekercset, 1x Megerősítő iratot és 100.000 Yangot.

87-es szintű egykezes fegyver
Rúna kard
Rúna kard Ára

NPC-nél nem kapható!
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint  : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
AV : 153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-291 267-318 320-374 403-457
MAV: 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
AS : +15%
Félemberek elleni erő : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Szörnyek elleni erő : +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Fejlesztési ár Yang : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - 10 x
Energia-töredék
15 x
Energia-töredék
20 x
Energia-töredék
30 x
Energia-töredék
45 x
Energia-töredék
65 x
Energia-töredék
95 x
Energia-töredék
140 x
Energia-töredék
200 x
Energia-töredék
Megjegyzés :
A fegyver finomítása Jae-Seon Kimnél lehetséges.

▲ A lap tetejére ▲

Sura fegyverek

65-ös szintű Sura fegyver
Ördögűző kard
Ördögűző kard Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
MAV : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
65-ös szintű Sura fegyver
Szellemfog_penge
Szellemfog penge Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-157 123-167 134-184 145-206
MAV : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
70-es szintű Sura fegyver
Démon penge
Démon penge Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
MAV : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bónusz: MP lopás az ellenféltől : 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 18% 25%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
75-ös szintű Sura fegyver
Oroszlán kard
Oroszlán kard Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
MAV : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
AS : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Speciális Bónuszok : ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
80-as szintű Sura fegyver
Vágó penge
Vágó penge Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AV : 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
MAV : 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
AS : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Félember elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Fejlesztési ár Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 - - - - - - 2 x
Jéggömb
2 x
Ismeretlen gyógyszer+
2 x
Falevél
2 x
Jetibunda+
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
80-as szintű Sura fegyver
Szent kard
Szent kard Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AV : 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
MAV : 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
AS : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Félember elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Fejlesztési ár Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 - - - - - - 2 x
Jéggömb
2 x
Ismeretlen gyógyszer+
2 x
Falevél
2 x
Jetibunda+
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
87-es szintű Sura fegyver
Sárkányfog_penge
Sárkányfog penge Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
hibajelentés!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
AV : 116-164 126-174 130-178 138-186 149-197 166-214 190-238 227-275 283-331 366-414
MAV : 149-211 159-221 163-225 171-233 182-244 199-261 223-285 260-322 316-378 399-461
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Félemberek elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Szörnyek elleni erő : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Fejlesztési ár Yang: - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 - 10 x
Energia-töredék
15 x
Energia-töredék
20 x
Energia-töredék
30 x
Energia-töredék
45 x
Energia-töredék
65 x
Energia-töredék
95 x
Energia-töredék
140 x
Energia-töredék
200 x
Energia-töredék

▲ A lap tetejére ▲