Sura/Fegyver

A lap korábbi változatát látod, amilyen Potroha (vitalap | szerkesztései) 2012. október 16., 19:49-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „{{Aloldal|Metin2Wiki|Sura}} A foglalatba beilleszthető szellemkövekkel javíthatók a fegyver tulajdonságai. __TOC__ ==Egykezes fegyverek== ==Sura…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


A foglalatba beilleszthető szellemkövekkel javíthatók a fegyver tulajdonságai.

Egykezes fegyverek

Sura fegyverek

65-ös szintű Sura fegyver
Ördögűző kard
Ördögűző kard Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadó érték : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Mágikus támadó érték : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Támadó sebesség (TS) : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
65-ös szintű Sura fegyver
Szellemfog penge
Szellemfog penge Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadó érték : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-157 123-167 134-184 145-206
Mágikus támadó érték : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
Támadó sebesség (TS) : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
Level 70 Surawaffe
Démon penge
Démon penge Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadó érték : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Mágikus támadó érték : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Támadó sebesség (TS) : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bónusz: MP lopás az ellenféltől : 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 18% 25%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
75-ös szintű Sura fegyver
Oroszlán kard
Oroszlán kard Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadó érték : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Mágikus támadó érték : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Támadó sebesség (TS) : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Különlegesség : Ehhez a fegyverhez tartozhat véletlenszerűen Átlagkár és Készségkár.
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen talizmán+
1 x
Démoni emléktárgy
2 x
Démoni ékkő
2 x
Jetibunda+
2 x
Harcosok jelképe
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
80-as szintű Sura fegyver
Vágó penge
Vágó penge Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Támadó érték : 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Mágikus támadó érték : 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Támadó sebesség (TS) : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Félember elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Fejlesztési ár Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 - - - - - - 2 x
Jéggömb
2 x
Ismeretlen gyógyszer+
2 x
Falevél
2 x
Jetibunda+
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
80-as szintű Sura fegyver
Szent kard
Szent kard Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Támadó érték : 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
Mágikus támadó érték : 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
Támadó sebesség (TS) : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Félember elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Fejlesztési ár Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 - - - - - - 2 x
Jéggömb
2 x
Ismeretlen gyógyszer+
2 x
Falevél
2 x
Jetibunda+
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy