Sámán/Fegyver


A foglalatba beilleszthető szellemkövekkel javíthatók a fegyver tulajdonságai.

Sámán fegyverek


Leírás: A foglalatba beilleszthető szellemkövekkel javíthatók a fegyver tulajdonságai. A rövidítések listáját lásd a fegyverek rövidítése oldalon.


Sámán harangok és fejlesztéseik

10-es

10-es szintű harang
Réz harang
Réz harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
MAV : 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
AS : +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 2 x
Medveepe+
2 x
Vörös hajszalag
2 x
Dísz hajtű

15-ös

15-ös szintű harang
Ezüst harang
Ezüst harang Ára

800 Yang

Foglalat : 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
MAV : 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
AS : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 2 x
Medveepe+
2 x
Vörös hajszalag
2 x
Dísz hajtű

20-as

20-as szintű harang
Arany harang
Arany harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
MAV : 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 2 x
Medveepe+
2 x
Vörös hajszalag
2 x
Dísz hajtű

30-as

30-as szintű harang
Antik harang
Antik harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
MAV : 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Speciális bónuszok: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési ár Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000

32-es

32-es szintű harang
Jáde harang
Jáde harang Ára

8.000 Yang

Foglalat : 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
MAV : 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
AS : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Törött fegyverzetdarab
2 x
Ork amulett+
2 x
Ismeretlen talizmán
2 x
Skorpió farok+
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

36-os

36-os szintű harang
Forrás harang
Forrás harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
MAV : 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
AS : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Törött fegyverzetdarab
2 x
Ork amulett+
2 x
Ismeretlen talizmán
2 x
Skorpió farok+
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

40-es

40-es szintű harang
Sárgabarack harang
Sárgabarack harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
MAV : 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Törött fegyverzetdarab
2 x
Ork amulett+
2 x
Ismeretlen talizmán
2 x
Skorpió farok+
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

50-es

50-es szintű harang
Mágikus harang
Mágikus harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
MAV : 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
AS : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen gyógyszer
2 x
Átokkönyv+
2 x
Falevél
2 x
Jéggyilkosbálna szarv
2 x
Jéggömb+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

55-ös

55-ös szintű harang
Aranybogár harang
Aranybogár harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
MAV : 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
AS : +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen gyógyszer
2 x
Átokkönyv+
2 x
Falevél
2 x
Jéggyilkosbálna szarv
2 x
Jéggömb+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

60-as

60-as szintű harang
Vasbogár harang
Vasbogár harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
MAV : 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen gyógyszer
1 x
Átokkönyv+
2 x
Falevél
2 x
Jéggyilkosbálna szarv
2 x
Jéggömb+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

65-ös

65-ös szintű harang
Menny- és föld harang
Menny- és föld harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
MAV : 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen gyógyszer
2 x
Átokkönyv+
2 x
Falevél
2 x
Jéggyilkosbálna szarv
2 x
Jéggömb+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy
65-ös szintű harang
Viharmadár harang
Viharmadár harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
MAV : 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen gyógyszer
2 x
Átokkönyv+
2 x
Falevél
2 x
Jéggyilkosbálna szarv
2 x
Jéggömb+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

75-ös

75-ös szintű harang
Orchidea harang
Orchidea harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 174-210 209-245
MAV : 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
AS : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Speciális bónuszok: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési ár Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 1 x
Ismeretlen gyógyszer
2 x
Átokkönyv+
2 x
Falevél
2 x
Jéggyilkosbálna szarv
2 x
Jéggömb+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

80-as

80-as szintű harang
Sárkány torok harang
Sárkány torok harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AV : 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
MAV : 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
AS : 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
Ördög elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Félemberek elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Fejlesztési ár Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - 2 x
Jéggömb
2 x
Ismeretlen gyógyszer+
2 x
Falevél
2 x
Jetibunda+
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

87-es

87-es szintű harang
Sárkányszellem harang
Sárkányszellem harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
AV : 166-194 175-203 178-206 185-213 195-223 211-239 232-260 265-293 316-344 391-419
MAV : 84-116 93-125 96-128 103-135 113-145 129-161 150-182 183-215 234-266 309-341
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +25% +15% +15% +15% +15%
Félemberek elleni erő : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Szörnyek elleni erő : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Fejlesztési ár Yang : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - 10x
Energia-töredék
15 x
Energia-töredék
20 x
Energia-töredék
30 x
Energia-töredék
45 x
Energia-töredék
65 x
Energia-töredék
95 x
Energia-töredék
140 x
Energia-töredék
200 x
Energia-töredék

96-os

96-os szintű harang
Komor sárkány harang
Komor sárkány harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Szint : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
AV : 162-197 171-206 174-209 181-216 191-226 207-242 228-263 261-296 292-327 381-416 404-443 417-456 431-470 445-484 460-499 497-536
MAV : 81-120 90-129 93-132 100-139 110-149 126-165 147-186 180-219 211-250 303-342 326-365 339-378 353-392 367-406 382-421 419-458
AS : +15% +15% +16% +16% +17% +17% +18% +18% +18% +20% +21% +22% +24% +25% +27% +30%
KK : +1% +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +7% +8% +9% +10% +12% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 450.000 530.000 640.000 770.000 1.550.000 3.330.000 5.670.000 7.010.000 8.350.000 9.690.000 11.100.000 12.500.000 14.300.000 16.000.000 19.200.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - 5 x
Icon bg.png
Vékony bőr.png
5 x
Icon bg.png
Vékony bőr.png
10 x
Icon bg.png
Vékony bőr.png
10 x
Icon bg.png
Vékony bőr.png
15 x
Icon bg.png
Vékony bőr.png
15 x
Icon bg.png
Vékony bőr.png
2 x
Icon bg.png
Sárkányfog.png
2 x
Icon bg.png
Razador szarv.png
2 x
Icon bg.png
Nemere szarv.png
5x
Icon bg.png
Szúrós tövis.png
5x
Icon bg.png
Szúrós tövis.png
3 x
Icon bg.png
Töredékek.png
3 x
Icon bg.png
Töredékek.png
5 x
Icon bg.png
Töredékek.png
5 x
Icon bg.png
Töredékek.png
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - - - 3 x
Icon bg.png
Vastag cérna.png
5 x
Icon bg.png
Vastag cérna.png
5 x
Icon bg.png
Vastag cérna.png
5 x
Icon bg.png
Vastag cérna.png
1 x
Icon bg.png
Fehér gyöngy.png
1 x
Icon bg.png
Kék gyöngy.png
1 x
Icon bg.png
Vérvörös gyöngy.png
2 x
Icon bg.png
Közönséges festék.png
3 x
Icon bg.png
Közönséges festék.png
2 x
Icon bg.png
Erős festék.png
3 x
Icon bg.png
Erős festék.png
2 x
Icon bg.png
Különleges festék.png
3 x
Icon bg.png
Különleges festék.png
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 3 : - - - - - - - - - - 1 x
Icon bg.png
Közönséges káosz-kő.png
1 x
Icon bg.png
Közönséges káosz-kő.png
1 x
Icon bg.png
Középszerű káosz-kő.png
1 x
Icon bg.png
Középszerű káosz-kő.png
1 x
Icon bg.png
Epikus káosz-kő.png
1 x
Icon bg.png
Epikus káosz-kő.png

105-ös

105-ös szintű harang
Zodiákus harang
Zodiákus harang Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 166-194 175-203 178-206 185-213 195-223 211-239 232-260 265-293 316-344 391-419
MAV : 84-116 93-125 96-128 103-135 113-145 129-161 150-182 183-215 234-266 309-341
AS : +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27%
Speciális bónuszok:
ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK

ÁK és KK
Fejlesztési ár Yang : - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - 1 x
Vörös zodiákus szelence
2 x
Vörös zodiákus szelence
4 x
Vörös zodiákus szelence
8 x
Vörös zodiákus szelence
16 x
Vörös zodiákus szelence
32 x
Vörös zodiákus szelence
64 x
Vörös zodiákus szelence
128 x
Vörös zodiákus szelence
200 x
Vörös zodiákus szelence
Fejlesztési tárgyak 2 : - - 1 x
Masszív zsinórok
1 x
Masszív zsinórok
2 x
Masszív zsinórok
2 x
Masszív zsinórok
3 x
Masszív zsinórok
1 x
Titán-dioxid
1 x
Achát
1 x
Holdkő

105-115-ös

105-ös szintű harang
Kianit harang
Kianit harang Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szint : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
AV : 277-307 284-314 288-318 293-323 298-328 306-336 313-348 324-359 362-397 432-467
MAV : 224-256 244-276 254-286 254-286 264-296 274-306 294-326 314-346 324-356 334-366
AS : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Félemberek elleni erő : 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15% 17% 20%
Szörnyek elleni erő : 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 8%
Fejlesztési ár Yang : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Fejlesztési tárgyak: - 1 x
Kianit
1 x
Kianit
2 x
Kianit
2 x
Kianit
3 x
Kianit
2 x
Istenek gyümölcse
2 x
Istenek gyümölcse
3 x
Istenek gyümölcse
2 x
Az igazság lelke
Fejlesztési tárgyak: - 1 x
Isteni elixir
1 x
Isteni elixir
2 x
Isteni elixir
2 x
Isteni elixir
3 x
Isteni elixir
3 x
Isteni elixir
1 x
Fehér gyöngy
1 x
Kék gyöngy
1 x
Vérvörös gyöngy

120-as

Harang 120-as szinttől
Szerpent harang
Szerpent harang Ára

NPC-nél nem kapható!

Foglalat : 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
AV : . . . . . . . . . . . . . . . .
MV : . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlesztési ár Yang : - 150.000 180.000 216.000 260.000 310.000 370.000 450.000 530.000 640.000 770.000 920.000 1.110.000 1.330.000 1.600.000 1.920.000
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 1 : - 10x
Északszél fegyverkő
20x
Északszél fegyverkő
10x
Északszél fegyverkő+
30x
Északszél fegyverkő
20x
Északszél fegyverkő+
40x
Északszél fegyverkő
30x
Északszél fegyverkő+
50x
Északszél fegyverkő
40x
Északszél fegyverkő+
60x
Északszél fegyverkő
50x
Északszél fegyverkő+
70x
Északszél fegyverkő
60x
Északszél fegyverkő+
80x
Északszél fegyverkő
70x
Északszél fegyverkő+
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 2 : - 1x
Fehér sárkány láda (kö.)
1x
Fehér sárkány láda (kö.)
2x
Sötét jadit
2x
Füstjadit
2x
Achát
2x
Titán-dioxid
2x
Északszél lélekkő
2x
Fehér sárkányfej
2x
Fehér sárkánypikkely
2x
Fehér gyöngy
2x
Kék gyöngy
2x
Vérvörös gyöngy
1x
Holdkő
1x
Holdkő
1x
Holdkő
Fejlesztéshez szükséges tárgyak 3 : - - - 1x
Fehér sárkány láda (kö.)
1x
Fehér sárkány láda (kö.)
1x
Fehér sárkány láda (kö.)
1x
Fehér sárkány láda (kö.)
1x
Fényes fehér gyöngy
1x
Fényes kék gyöngy
1x
Fényes vérvörös gyöngy
1x
Fényes fehér gyöngy
1x
Fényes kék gyöngy
1x
Fényes vérvörös gyöngy
1x
Fényes fehér gyöngy
1x
Fényes kék gyöngy
1x
Fényes vérvörös gyöngy

▲ A lap tetejére ▲


Sámán legyezők és fejlesztéseik

1-es

1-es szintű legyező
Legyező
Legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
MAV : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
AS : +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Tigrisbőr
2 x
Fehér tigrisbőr
2 x
Fekete egyenruha+


5-ös

5-ös szintű legyező
Vas legyező
Vas legyező Ára

400 Yang

Foglalat : 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
MAV : 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
AS : +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Tigrisbőr
2 x
Fehér tigrisbőr
2 x
Fekete egyenruha+

10-es

10-es szintű legyező
Feketetigris legyező
Feketetigris legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
MAV : 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
AS : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Tigrisbőr
2 x
Fehér tigrisbőr
2 x
Fekete egyenruha+

15-ös

15-ös szintű legyező
Daruszárny legyező
Daruszárny legyező Ára

800 Yang

Foglalat : 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
MAV : 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
AS : +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Tigrisbőr
2 x
Fehér tigrisbőr
2 x
Fekete egyenruha+

20-as

20-as szintű legyező
Páva legyező
Páva legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
MAV : 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - - - 1 x
Tigrisbőr
2 x
Fehér tigrisbőr
2 x
Fekete egyenruha+

25-ös

25-ös szintű legyező
Vízi legyező
Vízi legyező Ára

5.000Yang

Foglalat : 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 27-41 33-47 39-53 45-59 51-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
MAV : 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
AS : +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Ork amulett
2 x
Ezotéria bevezető+
2 x
Skorpió tű
2 x
Skorpió olló
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

30-as

30-as szintű legyező
Ősziszél legyező
Ősziszél legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-93 91-103 101-113 113-125
MAV : 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Speciális bónuszok: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési ár Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000

32-es

32-es szintű legyező
Kő legyező
Kő legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
MAV : 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
AS : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Ork amulett
2 x
Ezotéria bevezető+
2 x
Skorpió tű
2 x
Skorpió olló
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

36-os

36-os szintű legyező
Óceán legyező
Óceán legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
MAV : 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
AS : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Ork amulett
2 x
Ezotéria bevezető+
2 x
Skorpió tű
2 x
Skorpió olló
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

40-es

40-es szintu legyezo
Fullánk legyező
Fullánk legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
MAV : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
AS : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztési ár Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgyak 1 : - - - - - 2 x
Ork amulett
2 x
Ezotéria bevezető+
2 x
Skorpió tű
2 x
Skorpió olló
2 x
Átokkönyv
Fejlesztési tárgyak 2 : - - - - - - - 1 x
Halszálka
1 x
Kagyló
1 x
Kagyló

45-ös

45-ös szintű legyező
Főnix legyező
Főnix legyező Ára

NPCnél nem kapható!

Foglalat : 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
MAV : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
